Конфигуратор
Здесь вы можете рассчитать стоимость лифта г/п 400 кг, размер кабины 1000х1100х2100, комплектации: стандарт, комфорт, люкс, премиум.
Потолок кабины
- 1|рис. 25|Нержавеющая сталь (рис. 25)
- 1_золото|рис. 26|Нержавеющая сталь (рис. 26)
- 2|рис. 27|Нержавеющая сталь (рис. 27)
- 2_золото|рис. 28|Нержавеющая сталь (рис. 28)
- 3|рис. 29|Нержавеющая сталь (рис. 29)
- 3_золото|рис. 30|Нержавеющая сталь (рис. 30)
- 4|рис. 31|Нержавеющая сталь (рис. 31)
- 4_золото|рис. 32|Нержавеющая сталь (рис. 32)
-
стандарт|RAL 7035 /7032|RAL
7035/7032
- 1_1015|рис.1|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.1)
- 1_5005|рис.2|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.2)
- 1_6019|рис.3|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.3)
- 1_6037|рис.4|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.4)
- 1_7035|рис.5|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.5)
- 2_1015 |рис.6|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.6)
- 2_5005|рис.7|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.7)
- 2_6019|рис.8|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.8)
- 2_6037|рис.9|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.9)
- 2_7035|рис.10|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.10)
- 3_1015|рис.11|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.11)
- 3_5005|рис.12|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.12)
- 3_6019|рис.13|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.13)
- 3_6037|рис.14|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.14)
- 3_7035|рис.15|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.15)
- 4_1015|рис.16|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.16)
- 4_5005|рис.17|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.17)
- 4_6019|рис.18|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.18)
- 4_6037|рис.19|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.19)
- 4_7035|рис.20|Порошковая окраска шагрень/антик (рис.20)
- 1|рис. 21|Нержавеющая сталь (рис. 21)
- 2|рис. 22|Нержавеющая сталь (рис. 22)
- 3|рис. 23|Нержавеющая сталь (рис. 23)
- 4|рис. 24|Нержавеющая сталь (рис. 24)
Стена
- 7035|RAL 7035/ 7032|RAL 7035/7032
- 1_1015|RAL 1015|Порошковая окраска шагрень RAL 1015
- 1_5005|RAL 5005|Порошковая окраска шагрень RAL 5005
- 1_6019|RAL 6019|Порошковая окраска шагрень RAL 6019
- 1_6037|RAL 6037|Порошковая окраска шагрень RAL 6037
- 7035|RAL 7035|Порошковая окраска шагрень RAL 7035
- дерево|Металл «под дерево» венге|Металл «под дерево» венге
- дерево_2|Металл «под дерево» дуб|Металл «под дерево» дуб
- кожа_пластик|Пластик с зол. встав.|Пластик декорированный золотыми вставками
- нержавейка|Шлиф. нерж. сталь|Шл